検索条件 |
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,340万 (51.12万/坪) | ![]() 151.31㎡ (45.77坪) | ![]() 八幡市八幡福禄谷 ![]() 京阪電鉄本線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 建築条件付き売り土地 | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,190万 (47.87万/坪) | ![]() 151.23㎡ (45.74坪) | ![]() 八幡市八幡福禄谷 ![]() 京阪電鉄本線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 建築条件付き売り土地 | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,140万 (45.99万/坪) | ![]() 153.83㎡ (46.53坪) | ![]() 八幡市八幡福禄谷 ![]() 京阪電鉄本線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 建築条件付き売り土地 | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (34.60万/坪) | ![]() 246.52㎡ (74.57坪) | ![]() 八幡市男山松里 ![]() 京阪電鉄本線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 更地。約74.57坪
| ![]() |